.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Orçamentária Anual | 2025 | Não especificado | Anual | 20/08/2025 | Detalhes |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2025 | Não especificado | Anual | 20/08/2025 | Detalhes |
| PPA 2022-2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 20/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da despesa de julho de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da receita de julho de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da despesa de junho de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da receita de junho de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da despesa de maio 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Maio | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da receita de maio de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Maio | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da despesa de abril 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 19/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da receita de abril de 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Abril | 19/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.