.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO 1 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 21/05/2025 | Detalhes |
Aplicações no Ensino - 1º trimestre de 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 25/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa - Março | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita - Março | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa -Fevereiro | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita - Fevereiro | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Março 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancetes Receita - Março 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Fevereiro 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancetes Receita - Fevereiro 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 14/04/2025 | Detalhes |
Balancetes Despesa - Janeiro 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Janeiro | 14/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.