Confira os grandes campeões do Festival Sertanejo de Cerquilho

Cultura - Quinta-feira, 27 de Outubro de 2022


Confira os grandes campeões do Festival Sertanejo de Cerquilho

   Nos dias 22 e 23 de outubro, Cerquilho foi palco de grandes cantores solos e duplas sertanejas que competiram no Festival Sertanejo. O primeiro dia do evento foi de eliminatórias e no domingo aconteceu a grande final, ambos no Palco Externo do Teatro Municipal.

   Na categoria solo, com 156.40 pontos, a grande campeã foi Maria Vitória, de 17 anos, da cidade de Jumirim, conquistando troféu e o prêmio de R$ 450,00. O vice-campeão do Festival foi o cerquilhense Fabiano Lima com 153.70 pontos, que levou para casa troféu e R$ 300,00 e, em terceiro lugar, ficou Bia Campos, da cidade de Tietê, com 151.80 pontos, ganhando troféu e R$ 150,00. 

   Já na categoria duplas, os grandes campeões foram Claudemir & Moises com a pontuação de 158, os piracicabanos levaram troféus e R$850,00 para casa. Em segundo ficou a dupla cerquilhense Adilson & Ednilson com 156.20 pontos, conquistando troféu e R$600,00.  E com 154.50 pontos, a dupla de Laranjal Paulista, Hebert Brasil & Paranaense, conquistou o terceiro lugar e ganhou R$300,00, além do troféu. 

   A Prefeitura de Cerquilho e a Coordenadoria de Cultura agradecem e parabenizam a participação de todos os artistas, os jurados, a população que prestigiou e os parceiros do evento. 

  Confira os artistas que foram classificados para a grande final do Festival Sertanejo: 

  

• CLASSIFICADOS 1ª ELIMINATÓRIA (SÁBADO) 

DUPLAS 

COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |NOME | CIDADE 

1° 157.58 - CLAUDEMIR E MOISES | PIRACICABA 

2º 154.39 - ADILSON E EDNILSON | CERQUILHO 

3º 153. 90 - HEBERT BRASIL E PARANAENSE |LARANJAL PAULISTA  

4º 148.79 - EDSON TECLA E JOÃO BATISTA | TIETE 

5º - 132.60- LAUANY E JÚLIA | CERQUILHO 

 

SOLO 

COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |NOME | CIDADE 

1° - 157.48 - MARIA VITÓRIA | JUMIRIM 

2º 150.73 - FABIANO LIMA| CERQUILHO 

3º 145.40 - ELOÍSA MIANO |TIETE 

4º 144.70 - BIA CAMPOS| TIETE 

5º 140.60 - PAULO CAMARGO | CERQUILHO 

6º 139.70 - RÔMULO VIOLA | CAPELA DO ALTO 

7º 131.60  - RIVALDO RODRIGUES | CERQUILHO 

8º 127.90 - RICARDO OLIVER | CERQUILHO 

9º 115.60 - CARINE FOGAÇA | CERQUILHO 

10º 113.40 - LUIZ PAULO | CERQUILHO 

 

• PONTUAÇÃO - FINAL (DOMINGO) 

DUPLAS 

COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |NOME | CIDADE 

1° 158 - CLAUDEMIR E MOISES | PIRACICABA 

2º 156.20 - ADILSON E EDNILSON | CERQUILHO 

3º 154.50 - HEBERT BRASIL E PARANAENSE |LARANJAL PAULISTA  

4º 151.80 - EDSON TECLA E JOÃO BATISTA | TIETE 

 

SOLO 

COLOCAÇÃO | PONTUAÇÃO |NOME | CIDADE 

1° 156.40 - MARIA VITÓRIA | JUMIRIM 

2º 153.70 FABIANO LIMA| CERQUILHO 

3º 151.80 - BIA CAMPOS| TIETE 

4º 150.20 - ELOÍSA MIANO |TIETE 

5º 148.10 - PAULO CAMARGO | CERQUILHO 

6º 144.90 - RÔMULO VIOLA | CAPELA DO ALTO 

 

Prefeitura Municipal


Cerquilho