.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2024 | Anual | 02/01/2024 |
Descrição | ||
LOA - Lei Orçamentária Anual |
Arquivos
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2024 |
---|
Arquivo não cadastrado! |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDECC - FUNDO MUNIC DA CULTURA CERQUILHO | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FUMDEMA - FUNDO MUNIC AGR ABAST M AMBIEN | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMTR - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMDCA - FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMDAC - FUNDO MUNIC DESP AMADOR CERQUILHO | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FMAS - FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Baixar |
02/07/2025 | DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDEB | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO | Baixar |
02/07/2025 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO 2- CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA | Baixar |
02/07/2025 | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | Baixar |
02/07/2025 | CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO | Baixar |
02/07/2025 | RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES | Baixar |
06/05/2024 | SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | Baixar |
.
.
.
.