.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2025 | Anual | 20/08/2025 |
Descrição | ||
Lei de Diretrizes Orçamentárias |
Arquivos
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2025 |
---|
Arquivo não cadastrado! |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo VI - Projeção Atuarial do RPPS - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - LDO | Baixar |
20/08/2025 | ANEXO STN - Demonstrativo LDO - Riscos Fiscais e Providência | Baixar |
20/08/2025 | Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO - Descrição dos Programas Governamentais_Metas_Custos para o Exercício | Baixar |
20/08/2025 | Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental | Baixar |
20/08/2025 | Lei Ordinária nº 3.539_2025-02-04T10_39_49 | Baixar |
.
.
.
.