.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2021 | Anual | 23/06/2021 |
| Descrição | ||
| LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 | ||
Arquivos
| LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 - 2021 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo LDO - Riscos Fiscais e Providência | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo VI - Projeção Atuarial do RPPS - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | ANEXO STN - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | Anexo STN - Demonstrativo I - Metas Anuais - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | Anexo VI - LDO | Baixar |
| 23/06/2021 | Anexo V - LDO | Baixar |
.
.
.
.