.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2021 | Anual | 09/12/2021 |
| Descrição | ||
| LOA - Lei Orçamentária Anual 2022 | ||
Arquivos
| LOA - Lei Orçamentária Anual 2022 - 2021 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FUNDEB | Baixar |
| 21/09/2021 | Demonstrativo de Fundos - FAPEN | Baixar |
| 21/09/2021 | 15-Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções | Baixar |
| 21/09/2021 | 14-Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Função_Programa | Baixar |
| 21/09/2021 | 13-Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções | Baixar |
| 21/09/2021 | 12-Anexo 6 - Programa de Trabalho | Baixar |
| 21/09/2021 | 11-Consolidação Geral por Natureza da Despesa - Percentual | Baixar |
| 21/09/2021 | 10-Consolidação Geral por Natureza da Despesa | Baixar |
| 21/09/2021 | 9-Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Unidade Executora | Baixar |
| 21/09/2021 | 8-Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Unidade Orçamentária | Baixar |
| 21/09/2021 | 7-Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Órgão | Baixar |
| 21/09/2021 | 6-Anexo 2 - Resumo Geral da Receita | Baixar |
| 21/09/2021 | 5-Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | Baixar |
| 21/09/2021 | 4-Resumo das Despesas por Projetos_Atividades | Baixar |
| 21/09/2021 | 3-Sumário Geral - Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo | Baixar |
.
.
.
.