.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2024 | Anual | 19/12/2024 |
Descrição | ||
PPA - Plano Plurianual 2025 |
Arquivos
PPA - Plano Plurianual 2025 - 2024 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
19/12/2024 | Sumário Geral - Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo | Baixar |
19/12/2024 | Resumo das Despesas por Projetos_Atividades | Baixar |
19/12/2024 | FUNDEMA | Baixar |
19/12/2024 | DEMOSNTRATIVO FUNDEB | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FUNDECC | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMT | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMS | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMI | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMDAC | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMAS | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FAPEN | Baixar |
19/12/2024 | Demonstrativo de Fundos | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRAIVO FMTR | Baixar |
19/12/2024 | DEMONSTRATIVO FMDCA | Baixar |
19/12/2024 | Consolidação Geral por Natureza da Despesa | Baixar |
19/12/2024 | Consolidação Geral por Natureza da Despesa - Percentual | Baixar |
19/12/2024 | Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Função_Programa | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 6 - Programa de Trabalho | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 2 - Resumo Geral da Receita | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Unidade Orçamentária | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Unidade Executora | Baixar |
19/12/2024 | Anexo 2 - Natureza Da Despesa - por Órgão | Baixar |
.
.
.
.