.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
258 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
257 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
256 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
255 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
254 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
253 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
252 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
251 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
250 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 20/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.