.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
286 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
285 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
284 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
283 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
282 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
281 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
280 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
279 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
278 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
277 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
276 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 28/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
.