.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
309 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
308 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
307 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
306 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
305 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
304 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
303 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
302 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
301 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
.