.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
428 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
427 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
426 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
425 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
424 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
423 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
422 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
421 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
420 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 16/09/2020 | Detalhes |
.
.
.
.