.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 515 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 514 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 513 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 512 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 511 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 510 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 509 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
| 508 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 18/05/2021 | Detalhes |
.
.
.
.