.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
583 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
582 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
581 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
580 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
579 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
578 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
577 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
576 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
575 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
574 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
573 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
572 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 24/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
.