.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
634 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 26/05/2022 | Detalhes |
633 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
632 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
630 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
629 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
628 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
627 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
626 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
625 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.