.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 649 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 648 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 647 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 646 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 645 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 644 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 643 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
| 642 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 27/07/2022 | Detalhes | 
.
.
.
.