.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
682 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
681 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
680 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
679 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
678 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
677 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
676 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
675 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
674 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
.