.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1117 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1116 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1115 | DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1114 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1113 | DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1112 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1111 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1110 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
1109 | DEMONSTRATIVO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
.
.
.
.