.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/02/2025 às 08:20:14
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2025 | 635/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Medicamentos | 10/03/2025 08:30:00 | R$ 771.589,41 | Detalhes |
9/2025 | 223/2025 | Ativo | Aquisição Roçadeiras Costais, Sabres e Correntes para Motosserras para o Município de Cerquilho - SP - Entrega Única | 18/02/2025 08:32:00 | R$ 70.905,71 | Detalhes |
8/2025 | 406/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Sacos Plásticos Pretos | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 156.100,00 | Detalhes |
7/2025 | 310/2025 | Ativo | Aquisição Computadores para o Município de Cerquilho - SP - Entrega Única | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 673.090,00 | Detalhes |
6/2025 | 3848/2025 | Ativo | Aquisição Parcelada de Medicamentos e Materiais por Mandados Judiciais | 10/02/2025 08:30:00 | R$ 418.719,42 | Detalhes |
4/2025 | 274/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O CARNAVAL 2025 DE CERQUILHO/SP. | 30/01/2025 10:00:00 | R$ 29.183,72 | Detalhes |
5/2025 | 267/2025 | Ativo | Aquisição Implemento Agrícola Tipo Roçadeira Articulada para o Município de Cerquilho/SP | 06/02/2025 08:32:00 | R$ 54.490,00 | Detalhes |
4/2025 | 4330/2025 | Ativo | Aquisição de Medicamentos - Entrega Única | 04/02/2025 08:30:00 | R$ 50.301,70 | Detalhes |
2/2025 | 39612024/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Para Execução da Obra de Construção da Quadra “N” no Cemitério Park | 07/02/2025 08:30:00 | R$ 217.462,14 | Detalhes |
1/2025 | 212/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS INSTALADAS NOS BAIRROS FORT VILLE E CIDADE JARDIM | 27/01/2025 10:00:00 | R$ 30.900,00 | Detalhes |
3/2025 | 137/2025 | Ativo | Fornecimento Parcelado de Massa e Emulsão Asfáltica | 03/02/2025 08:30:00 | R$ 922.770,00 | Detalhes |
2/2025 | 178/2025 | Ativo | Aquisição de Veículo Zero Quilômetro - Tipo Sedan | 30/01/2025 08:31:00 | R$ 163.980,00 | Detalhes |
1/2025 | 4416/2025 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Tendas - Carnaval 2025 | 27/01/2025 08:30:00 | R$ 66.000,00 | Detalhes |
74/2024 | 4130/2024 | Ativo | Aquisição de Veículo Zero Quilômetro - Tipo Caminhão Basculante e Máquina Pesada - Tipo Retroescavadeira, com Recursos Provenientes de Convênios do Governo Federal - Mapa e Próprios. | 14/01/2025 08:30:00 | R$ 844.000,00 | Detalhes |
79/2024 | 4408/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada em Sonorização, Iluminação e Painéis de LED - Carnaval 2025 | 06/01/2025 08:30:00 | R$ 216.666,67 | Detalhes |
77/2024 | 4270/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Segurança não Armada - Carnaval 2025 | 16/12/2024 08:30:00 | R$ 700.000,00 | Detalhes |
76/2024 | 4272/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Fechamento e Grades de Contenção - Carnaval 2025 | 16/12/2024 08:30:00 | R$ 117.800,00 | Detalhes |
75/2024 | 4213/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições (Buffet), para Delegação de Cerquilho, Durante a Realização dos 86º “Jogos Abertos do Estado de São Paulo em São José do Rio Preto” | 04/12/2024 08:30:00 | R$ 44.400,00 | Detalhes |
72/2024 | 3627/2024 | Ativo | Aquisição de Motocicletas Zero Quilômetro para a Guarda Civil Municipal | 22/11/2024 08:30:00 | R$ 143.885,00 | Detalhes |
16/2024 | 2912/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para o Fornecimento de Sistema de Ensino Apostilado para a Rede Municipal da Educação, incluindo o Fornecimento do Material Didático para os Alunos e Professores, Assessoria pedagógica, Formação Continuada para Professores e Gestores | 06/01/2025 08:30:00 | R$ 3.128.515,41 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.