.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | 2122025/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS INSTALADAS NOS BAIRROS FORT VILLE E CIDADE JARDIM | 27/01/2025 10:00:00 | R$ 30.900,00 | Detalhes |
3/2025 | 137/2025 | Ativo | Fornecimento Parcelado de Massa e Emulsão Asfáltica | 03/02/2025 08:30:00 | R$ 922.770,00 | Detalhes |
1/2025 | 58/2025 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviço de Construção de Quadra Poliesportiva da EMEF “Professora Mariluce Bellucci Roma” | 03/02/2025 08:31:00 | R$ 2.231.728,11 | Detalhes |
2/2025 | 178/2025 | Ativo | Aquisição de Veículo Zero Quilômetro - Tipo Sedan | 30/01/2025 08:31:00 | R$ 163.980,00 | Detalhes |
1/2025 | 4416/2025 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Tendas - Carnaval 2025 | 27/01/2025 08:30:00 | R$ 66.000,00 | Detalhes |
74/2024 | 4130/2024 | Ativo | Aquisição de Veículo Zero Quilômetro - Tipo Caminhão Basculante e Máquina Pesada - Tipo Retroescavadeira, com Recursos Provenientes de Convênios do Governo Federal - Mapa e Próprios. | 14/01/2025 08:30:00 | R$ 844.000,00 | Detalhes |
79/2024 | 4408/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada em Sonorização, Iluminação e Painéis de LED - Carnaval 2025 | 06/01/2025 08:30:00 | R$ 216.666,67 | Detalhes |
77/2024 | 4270/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Segurança não Armada - Carnaval 2025 | 16/12/2024 08:30:00 | R$ 700.000,00 | Detalhes |
76/2024 | 4272/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Fechamento e Grades de Contenção - Carnaval 2025 | 16/12/2024 08:30:00 | R$ 117.800,00 | Detalhes |
75/2024 | 4213/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições (Buffet), para Delegação de Cerquilho, Durante a Realização dos 86º “Jogos Abertos do Estado de São Paulo em São José do Rio Preto” | 04/12/2024 08:30:00 | R$ 44.400,00 | Detalhes |
72/2024 | 3627/2024 | Ativo | Aquisição de Motocicletas Zero Quilômetro para a Guarda Civil Municipal | 22/11/2024 08:30:00 | R$ 143.885,00 | Detalhes |
16/2024 | 2912/2024 | Ativo | Contratação de Empresa para o Fornecimento de Sistema de Ensino Apostilado para a Rede Municipal da Educação, incluindo o Fornecimento do Material Didático para os Alunos e Professores, Assessoria pedagógica, Formação Continuada para Professores e Gestores | 06/01/2025 08:30:00 | R$ 3.128.515,41 | Detalhes |
70/2024 | 2842/2024 | Ativo | Aquisição de Veículo Zero Quilômetro - Tipo Sedan, com Recursos Provenientes do Governo Federal - IGD Bolsa Família | 11/11/2024 08:30:00 | R$ 91.668,32 | Detalhes |
69/2024 | 3584/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Locação, Instalação, Manutenção e Desinstalação de Iluminação Natalina do Município de Cerquilho-SP | 30/10/2024 08:31:00 | R$ 250.604,00 | Detalhes |
66/2024 | 3098/2024 | Ativo | Aquisição de Câmeras de Monitoramento para a EMEII Vereadora Albertina Audi de Almeida Nobre - Incluindo Materiais e Serviços de Instalação dos Materiais. | 25/10/2024 08:31:00 | R$ 61.006,50 | Detalhes |
65/2024 | 1607/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Equipamentos/Materiais Necessários em Regime de Comodato para Monitoramento de Alarmes 24 Horas, Manutenção e Instalação de Pontos do Sistema Eletrônico de Alarmes nas Diversas Unidades Pertencentes à Prefeitura Municipal | 10/10/2024 08:30:00 | R$ 205.166,40 | Detalhes |
15/2024 | 2992/2024 | Ativo | Construção de Muro de Arrimo na Área Institucional do Jardim Sapucaia com Fornecimento de Mão de Obra e Materiais no Município de Cerquilho | 10/10/2024 08:30:00 | R$ 120.070,91 | Detalhes |
64/2024 | 3323/2024 | Ativo | Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios - Estocáveis | 01/10/2024 08:30:00 | R$ 138.319,80 | Detalhes |
63/2024 | 3267/2024 | Ativo | Aquisição Parcelada de Materiais de Higiene e Descartáveis | 25/09/2024 08:30:00 | R$ 209.640,15 | Detalhes |
62/2024 | 3242/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas para Eventos – Entrega Parcelada | 24/09/2024 08:30:00 | R$ 295.611,50 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.