.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/11/2017 08:30:00 | 13/11/2017 08:30:00 | 13/11/2017 08:30:00 | 27/11/2017 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 404/2017 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Seleção de Instituição Financeira Bancária pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para gerenciar os pagamentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Cerquilho e ocupar espaço público nas dependências da Prefeitura Municipal. |
||
| Resumo | ||
Seleção de Instituição Financeira Bancária pública ou privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para gerenciar os pagamentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Cerquilho e ocupar espaço público nas dependências da Prefeitura Municipal. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/12/2017 | Ata da Sessão | Baixar |
| 18/12/2017 | Contrato 71 - Banco Santander (Brasil) S. A. | Baixar |
| 23/11/2017 | Esclarecimentos - 3 | Baixar |
| 23/11/2017 | Esclarecimentos - 2 | Baixar |
| 23/11/2017 | Esclarecimentos - 1 | Baixar |
| 14/11/2017 | Pregão Presencial n.º 57/2017 - Seleção de Instituição Financeira Bancária pública ou privada, para gerenciar os pagamentos dos servidores e ocupar espaço público nas dependências da Prefeitura | Baixar |
.
.
.
.